Control de Movimientos

Fecha Descripcion Moneda En Pesos T.C. Debito Credito Saldo Obs
2022-08-16 Envio de Dinero en Efectivo en Pesos $ ARG. 110.000,00 23.50 0 2.585.000 2.585.000 RECIBIDO X POR MIGUELA
2022-06-30 Compra de EMHIL GS. 0,00 0.00 2.350.000 0 235.000
2022-06-30 Compra de JESSY LEN'S GS. 0,00 0.00 40.000 0 195.000 FALTANTE JESSY LEN
2022-08-19 Carga de Tarjeta de MERCADOPAGO $ ARG. 3.000,00 23.50 0 70.500 265.500
2022-08-19 Pago por Encomienda LAGO YPOA GS. 0,00 0.00 25.000 0 240.500
2022-09-03 Pago por Encomienda LAGO YPOA GS. 0,00 0.00 50.000 0 190.500 2 fardos
2022-09-08 Pago por Encomienda LAGO YPOA GS. 0,00 0.00 80.000 0 110.500 2 fardos x 25.000 y 1 de 30.000
2022-09-08 Pago a Fabi Mereles $ ARG. 1.500,00 25.00 37.500 0 73.000 x 3 bultos
2022-09-12 Carga de Tarjeta de MERCADOPAGO $ ARG. 30.000,00 25.00 0 750.000 823.000
2022-09-12 Pago a REFSA $ ARG. 104.000,00 25.00 0 2.600.000 3.423.000
2022-09-12 Debitos por NETFLIX - MERCADO PAGO $ ARG. 2.090,00 25.00 0 52.250 3.475.250 1 cuenta de netflix
2022-09-13 Pago a Fabi Mereles $ ARG. 500,00 25.00 12.500 0 3.462.750 x 1 fardo del sabado
2022-09-13 Compra de EMHIL GS. 0,00 0.00 3.393.000 0 69.750
2022-09-20 Pago por Encomienda LAGO YPOA GS. 0,00 0.00 25.000 0 44.750 x1 fardo
2022-09-20 Envio de Dinero en Efectivo en Pesos GS. 0,00 0.00 0 2.862.500 2.907.250
2022-09-20 Compra de EMHIL GS. 0,00 0.00 2.862.500 0 44.750
2022-09-20 Compra de EMHIL $ ARG. 1.000,00 25.00 25.000 0 19.750 para pago a lago ypoa
2022-09-26 Envio de Dinero en Efectivo en Pesos $ ARG. 85.000,00 24.80 0 2.108.000 2.127.750
2022-09-26 Compra de EMHIL GS. 0,00 0.00 2.100.000 0 27.750
2022-09-26 Pago por Encomienda LAGO YPOA GS. 0,00 0.00 25.000 0 2.750 por un fardo
2022-09-26 Pago a Fabi Mereles $ ARG. 1.000,00 25.00 25.000 0 -22.250 x 2 fardos, anterior y ahora
2022-10-06 Pago a REFSA $ ARG. 100.000,00 25.00 0 2.500.000 2.477.750 DIFERENCIA DE 240.000
2022-10-06 Envio de Dinero en Efectivo en Pesos $ ARG. 75.000,00 25.40 0 1.905.000 4.382.750 DIFERENCIA DE 240.000
2022-10-06 Envio de Dinero en Efectivo en Pesos GS. 0,00 0.00 0 1.000.000 5.382.750
2022-10-11 Compra de EMHIL GS. 0,00 0.00 5.250.000 0 132.750
2022-10-12 Pago por Encomienda LAGO YPOA GS. 0,00 0.00 50.000 0 82.750 x 2 fardos
2022-10-12 Pago a Fabi Mereles GS. 0,00 0.00 25.000 0 57.750 x 2 fardos
2022-10-18 Envio de Dinero en Efectivo en Pesos GS. 0,00 0.00 0 4.300.000 4.357.750
2022-10-18 Compra de EMHIL GS. 0,00 0.00 650.700 0 3.707.050 sucursal
2022-10-18 Compra de EMHIL GS. 0,00 0.00 3.603.250 0 103.800 central
2022-10-19 Pago por Encomienda LAGO YPOA GS. 0,00 0.00 50.000 0 53.800 por 2 fardos
2022-10-19 Pago a Fabi Mereles $ ARG. 500,00 24.00 12.000 0 41.800 caja de fernando
2022-10-19 Debitos por NETFLIX - MERCADO PAGO $ ARG. 2.100,00 24.00 0 50.400 92.200 1 cta netflix
2022-10-27 Envio de Dinero en Efectivo en Pesos GS. 0,00 0.00 0 3.205.750 3.297.950
2022-10-27 Compra de EMHIL GS. 0,00 0.00 3.205.750 0 92.200
2022-10-27 Compra de EMHIL GS. 0,00 0.00 25.000 0 67.200 X 1 FARDO
2022-10-27 Pago a Fabi Mereles $ ARG. 1.000,00 24.50 24.500 0 42.700 X 1 FARDO Y PAQUETE DE FERNANDO
2022-10-27 Pago a Victor Gavilan $ ARG. 293.000,00 25.00 0 7.325.000 7.367.700 MERCADO PAGO-VICTOR Y REFSA
2022-11-08 Compra de EMHIL GS. 0,00 0.00 7.000.000 0 367.700
2022-11-11 Otros Gastos-Alberdi GS. 0,00 0.00 165.000 0 202.700 x 5 goma elastica
2022-11-11 Pago a Fabi Mereles $ ARG. 1.500,00 25.00 37.500 0 165.200
2022-11-12 Pago por Encomienda LAGO YPOA GS. 0,00 0.00 75.000 0 90.200 x 3 paquetes
2022-11-12 Debitos por NETFLIX - MERCADO PAGO $ ARG. 2.090,00 25.00 0 52.250 142.450 x 1 cuenta de netflix

Total de Registros: 43